Fundo de destaque
Estratégia long-biased focada em empresas brasileiras com vantagens competitivas duráveis, governança sólida e capacidade de reinvestir capital com retornos atraentes ao longo do tempo.
Patrimônio líquido
R$ 13,2M
PL médio 12 meses
R$ 8,9M
Início do fundo
14/02/2023
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Compramos negócios, não papéis.
Acreditamos que o mercado oferece, com frequência, oportunidades de adquirir participações em empresas extraordinárias a preços razoáveis. Cabe ao gestor a paciência e a disciplina de esperar por elas.
Nossa carteira é concentrada — tipicamente entre 12 e 18 posições — porque acreditamos em conhecer profundamente cada empresa que possuímos. O turnover é deliberadamente baixo: nosso horizonte de investimento se mede em ciclos econômicos, não em trimestres.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde o Início | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 9,52% | 2,03% | -2,03% | 1,58% | -4,97% | -0,70% | — | — | — | — | — | — | 4,94% | 51,90% |
| Ibov | 12,56% | 4,09% | -0,70% | -0,08% | -7,22% | -1,01% | — | — | — | — | — | — | 6,76% | 59,17% | |
| 2025 | Fundo | 2,59% | -3,35% | 5,13% | 2,38% | 6,06% | 3,26% | -2,22% | 5,36% | 3,23% | 2,21% | 4,82% | 1,91% | 35,72% | 44,74% |
| Ibov | 4,86% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | 1,45% | 1,33% | -4,17% | 6,28% | 3,40% | 2,26% | 6,37% | 1,29% | 33,95% | 49,08% | |
| 2024 | Fundo | -6,28% | 2,41% | 2,10% | -4,06% | -3,07% | -0,10% | 3,17% | 3,12% | -5,45% | -0,11% | -0,56% | -5,17% | -13,74% | 6,65% |
| Ibov | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% | -10,36% | 11,53% | |
| 2023 | Fundo | — | -6,65% | -2,84% | 2,88% | 5,36% | 7,33% | 4,64% | -1,96% | 1,65% | -3,32% | 8,26% | 7,36% | 23,64% | 23,64% |
| Ibov | — | -2,70% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,26% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 24,42% | 24,42% |
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.